
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 07:14 | 07:38 | 24 分鐘 |
2 | 05:26 | 07:01 | 95 分鐘 | |
3 | 04:25 | 05:16 | 50 分鐘 | |
4 | 01:50 | 02:24 | 34 分鐘 | |
5 | 00:10 | 01:44 | 94 分鐘 | |
6 | 2025-07-12 | 08:27 | 09:15 | 48 分鐘 |
7 | 07:30 | 08:17 | 47 分鐘 | |
8 | 02:57 | 03:19 | 22 分鐘 | |
9 | 00:15 | 01:54 | 99 分鐘 | |
10 | 2025-07-11 | 20:16 | 20:23 | 7 分鐘 |
11 | 00:10 | 01:27 | 77 分鐘 | |
12 | 2025-07-10 | 23:22 | 23:50 | 28 分鐘 |
13 | 06:29 | 08:22 | 113 分鐘 | |
14 | 06:01 | 06:21 | 20 分鐘 | |
15 | 00:07 | 01:57 | 111 分鐘 | |
16 | 2025-07-09 | 23:06 | 23:36 | 30 分鐘 |
17 | 22:00 | 22:40 | 39 分鐘 | |
18 | 17:00 | 17:58 | 58 分鐘 | |
19 | 09:31 | 09:53 | 22 分鐘 | |
20 | 06:29 | 07:26 | 57 分鐘 | |
21 | 04:35 | 06:20 | 104 分鐘 | |
22 | 03:15 | 03:35 | 20 分鐘 | |
23 | 02:28 | 03:00 | 33 分鐘 | |
24 | 01:17 | 02:22 | 65 分鐘 | |
25 | 2025-07-08 | 23:11 | 23:48 | 37 分鐘 |
26 | 15:16 | 16:36 | 80 分鐘 | |
27 | 08:11 | 08:58 | 47 分鐘 | |
28 | 04:09 | 05:50 | 101 分鐘 | |
29 | 02:15 | 03:03 | 48 分鐘 | |
30 | 2025-07-07 | 10:10 | 10:57 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171902.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
