
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-12 | 08:46 | 09:08 | 22 分鐘 |
2 | 2025-07-08 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
3 | 2025-07-07 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
4 | 2025-07-03 | 20:36 | 21:24 | 48 分鐘 |
5 | 20:18 | 20:34 | 16 分鐘 | |
6 | 19:53 | 20:15 | 22 分鐘 | |
7 | 2025-07-01 | 23:33 | 23:52 | 19 分鐘 |
8 | 17:23 | 17:51 | 29 分鐘 | |
9 | 16:41 | 16:57 | 17 分鐘 | |
10 | 15:53 | 16:19 | 26 分鐘 | |
11 | 14:25 | 14:51 | 26 分鐘 | |
12 | 14:12 | 14:15 | 3 分鐘 | |
13 | 12:06 | 12:18 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171902.yoyo141.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
